Referenzanlagen zur Abwasser-Aufbereitung
| Bauvorhaben | System | Leistung | 
|---|---|---|
| Universität München, Labor, Kubusgebäude München | Neutralisation Typ NeutroFix | 2 m³/h | 
| Universität Rostock, Fachbereich Biologie und Chemie, Hörsaalgebäude Rostock | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagebehälter | 3 m³/h | 
| Institut für Polymerforschung IPF Dresden Neubau Laborgebäude Biomaterialien Dresden | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider, pH-Weiche und Vorlagebehälter, Chemikalienlagerbehälter | 6 m³/h | 
| Endress + Hauser Sensorfertigung GmbH Maulburg | Neutralisation, Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 3 m³/h | 
| Innovations- und Gründerzentrum IZB Martinsried, Westerweiterung München | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider, Hebeanlage | 10 m³/h | 
| Wehrwissenschaftliches Institut Munster Erneuerung BC-Sonderabwassernetz Munster | Hebeanlagen, Doppelrohrsysteme, SPS-Steuerung und Visualisierung | - | 
| Universität Trier, Umbau ehemaliges Lazarett „André Genet“, Umbau Hochtrakt, Kapelle, Hörsaalgebäude Trier | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider | 8 m³/h | 
| Truppenübungsplatz Munster-Nord, Sonderabwasserbehandlung, Geb. 27a Munster | Rohrsysteme, Schlammentwässerung | 7 m³/d | 
| Universität Lübeck, medizinische Mikrobiologie Lübeck | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider, pH-Weiche und Vorlagebehälter | 3 m³/h | 
| KBA Munster Munster | Sonderabwasserbehandlung, Aktivkohlefilteranlage, Säure- und Wasserstoffperoxiddosierstation | 4 m³/h | 
| Herhof Umwelttechnik GmbH Solms | Abwasserreinigungsanlage, Fluoridfällung, Schwermetallfällung | 1-1,5 m³/d | 
| Neubau Fachhochschule Hof, BA Ausbildungsrichtung Technik Thumau | Puffersystem mit pH-Wert-Messung, Leicht- und Feststoffabscheider | 2 x 3 m³ | 
| RWE Schott Solar GmbH Jena | Entgiftung/Neutralisation mit Pufferbehälter | 3 m³/h | 
| RSF Elektronik GmbH Tarsdorf, Österreich | Durchlaufneutralisation mit Sammeltanks, Dosierkabine, Vakuumverdampfung | 5 m³/h | 
| Uniklinik Mainz, Neubau Pathologie Mainz | Medienversorgungsanlage von brennbaren und toxischen Chemikalien | 3 m³/h | 
| Hochschule für Technik und Wirtschaft, Erweiterungsbau Ing.- und Naturwissenschaften Dresden | Neutralisation Typ NeutroFix 3 mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagebehälter | 3 m³/h | 
| Forschungszentrum CAESAR Bonn | Reaktor-Neutralisation mit Vorlagebehälter und Hebeanlagen | 10 m³/h | 
| Universität Potsdam, Neubau Verfügungsgebäude Potsdam | Sammel- und Kontrollanlage mit pH-Wert-Messung | 2 x 10 m³ | 
| RWE Solarzellen GmbH, Neubau SF 60 Alzenau | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter und Doppelrohrleitungen | 1 m³/h | 
| Georg-Kerschensteiner-Schule Oberursel | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagebehälter | 1 m³/h | 
| KSW Microtec GmbH Dresden | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 300 l/h | 
| MLU, Fachbereich Geowissenschaften Halle-Wittenberg | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider, pH-Weiche und Vorlagebehälter | 10 m³/h | 
| Fresenius GmbH, Laborgebäude Herten | Neutralisationsanlage mit Erdbehälter | 5 m³/h | 
| Bereitschaftspolizei, Gebäude I, Waffenwerkstatt Enkenbach-Alsenborn | Fällung/Flockung mit Vorlagebehälter, Reaktor, Filterpresse, Nachfiltration und selektivem Ionenaustauscher | 1 m³/h | 
| RWTH Aachen, Anorganische Chemie Aachen | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagebehälter | 2 m³/h | 
| Winzergenossenschaft Löwenstein | Umbau der Neutralisationsanlage mit Doppelpumpstation, Dosierung und Schaltschrank | 50 m³ | 
| Institut für Geologie Bonn | Abwassersammel- und Kontrollanlage | 5 m³/h | 
| Laborgebäude Kläranlage Lünen – Seskedemündung | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 2 m³/h | 
| TU München, Physik Department Garching | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider, pH-Weiche und Hebeanlage | 3 m³/h | 
| Grünenthal Bildungszentrum Aachen-Eilendorf | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Hebeanlage | 1 m³/h | 
| Johanneum Herz-Jesu Missionare, Umbau BIZ II Hamburg | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagebehälter | 1 m³/d | 
| Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagebehälter | 15 m³/h | 
| VKTA Rossendorf Dresden | Laborwasserreinigungsanlage mit Belüftung für 2 Sammelbehälter, Kreislaufbetrieb der Elektrolysezellen | - | 
| Universität Bremen, 1. Block Nord Bremen | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagebehälter | 3 m³/h | 
| Umweltbetriebsgesellschaft Radebeul | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 300 l/d | 
| Universität Tübingen,Versorgungszentrum Technikzentrale Tübingen | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 6 m³/h | 
| RWTH Aachen, Zentrum für Reinraumtechnik Aachen | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 2 m³/d | 
| Humboldt-Universität, Haus 11 und 12 Berlin-Adlershof | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 400 l/d | 
| Landesamt für Umweltschutz Saarbrücken | Neutralisation Typ NeutroFix mit Reaktor und Doppelpumpstation | 1 m³/h | 
| Klinikum der Universität Würzburg, Institut der Pathologie Würzburg | Formalin-Tankanlage mit Sicherheitswanne und Chemikalienbefüllschrank | 4 m³ | 
| Universität Tübingen, Forschungs- und Verfügungsgebäude Tübingen | Abwasserkontrollanlage mit Vorlagebehälter | 5 m³/d | 
| Universität Freiburg, Biologie II/III, 1. BA Freiburg | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider, pH-Weiche und Vorlagebehälter | 20 m³/h | 
| Institut für Polymerforschung Dresden | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter und Hebeanlage | 300 l/d | 
| Produktionstechnisches Zentrum der Universität Hannover Garbsen | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter und Hebeanlage | 1 m³/h | 
| Johanna Solar Technologie GmbH Brandenburg | Ammoniak-Strippung mit katalytischer Oxidation, Cadmium-Fällung | 15 m³/h | 
| TU Bergakademie Freiberg | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 400 l/d | 
| B. Braun Melsungen AG Melsungen | Durchlaufneutralisation mit Sammelbehältern, doppelten Neutralisationsstufen und Chemikalienversorgung | 3 m³/h | 
| FH Flensburg | Neutralisation Typ NeutroFix mit Vorlagebehälter | 1 m³/h | 
| Universität Würzburg, Zentrum für Molekulare Medizin (ZEMM) Würzburg | Neutralisation Typ NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und pH-Weiche | 3 m³/h | 
| Heraeus Quarzglas GmbH Kleinostheim | Fluoridfällung, zweistraßig, mit Schrägklärer | 2 x 15 m³/h | 
| Johanna Solar Technologie GmbH Brandenburg | Ammoniak-Strippung mit katalytischer Oxidation und anschließender Caliumfällung | 15 m³/h | 
| RWE Schott Solar GmbH Jena | Entgiftung/Neutralisation mit Puffertank | 3 m³/h | 
| Endress & Hauser GmbH, Sensorfertigung | Neutralisation NeutroFix mit Puffertank | 3 m³/h | 
| Deutscher Wetterdienst Offenbach | Neutralisationsanlage NeutroFix mit Pufferbehälter | 1 m³/h | 
| Weingärtner Willsbach Obersalm-Willsbach | Reaktor-Neutralisation | 30 m³/h | 
| Fachhochschule Furtwangen Villingen-Schwennigen | Neutralisationsanlage NeutroFix | 3 m³/h | 
| Solar Info Center Freiburg | Neutralisationsanlage NeutroFix mit Vorlagebehälter | 3 m³/h | 
| St. Franziskus-Hospital Köln-Ehrenfeld | Neutralisationsanlage NeutroFix | 3 m³/h | 
| Bio Security Bönen | Neutralisationsanlage NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider sowie Vorlagebehälter | 1 m³/h | 
| Audi, Neubau TT-N42 Ingolstadt | Selektivaustauscher für Kühlwasserkreis mit 6 Säulen zu je 50 l | 3 m³/h | 
| Technische Universität München, Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft Garching | Neutralisation NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagetank | 2 m³/h | 
| Qualitäts- und Laborzentrum für Milcherzeugnisse Kiel | Neutralisation NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagetank | 3 m³/h | 
| Christian-Albrecht-Universität, Pharmazeutisches Institut Kiel | Neutralisation NeutroFix mit Fest- und Leichtstoffabscheider und Vorlagetank | 20 m³/h | 
| Weingärtner Genossenschaft Brackenheim-Dürrenzimmern | Neutralisationsanlage mit Chemikalientanks und Chemikalienbefülleinrichtung | 15 m³/h | 
| Lufthansa Sky Chefs (LSC) Frankfurt | Split-O-Mat FAT, biologische Küchenabwasser-Aufbereitung | 350 m³/d | 
| Universität Leipzig, Institut für Grafik und Buchkunst Leipzig | Split-O-Mat SOM 3000 mit Pufferbehälter | 3 m³/h | 
 
						 
						 
 